Сортировка
Atlas Copco серии G 7 - 15 FF без ресивера, встроенный осушитель
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
									10  | 
									11.0  | 
									262  | 
									1235/700/1085  | 
									Заказать | |
1.16  | 
									13  | 
									11.0  | 
									262  | 
									1235/700/1085  | 
									Заказать | |
1.72  | 
									7.5  | 
									11.0  | 
									262  | 
									1235/700/1085  | 
									Заказать | |
1.75  | 
									10  | 
									15.0  | 
									276  | 
									1235/700/1085  | 
									Заказать | |
1.39  | 
									13  | 
									15.0  | 
									276  | 
									1235/700/1085  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии G 7 - 15 P без ресивера
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
									10  | 
									11.0  | 
									193  | 
									840/700/1085  | 
									Заказать | |
1.16  | 
									13  | 
									11.0  | 
									193  | 
									840/700/1085  | 
									Заказать | |
1.72  | 
									7.5  | 
									11.0  | 
									193  | 
									840/700/1085  | 
									Заказать | |
1.75  | 
									10  | 
									15.0  | 
									207  | 
									840/700/1085  | 
									Заказать | |
1.39  | 
									13  | 
									15.0  | 
									207  | 
									840/700/1085  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии G 7-15 FF на ресивере, встроенный осушитель
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
									9,75  | 
									11.0  | 
									326  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.16  | 
									12,75  | 
									11.0  | 
									326  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.72  | 
									7,25  | 
									11.0  | 
									326  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.75  | 
									9,75  | 
									15.0  | 
									345  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.39  | 
									12,75  | 
									15.0  | 
									345  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии G 7-15 P на ресивере
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
									9,75  | 
									11.0  | 
									257  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.16  | 
									12,75  | 
									11.0  | 
									257  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.72  | 
									7,25  | 
									11.0  | 
									257  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.75  | 
									9,75  | 
									15.0  | 
									276  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | |
1.39  | 
									12,75  | 
									15.0  | 
									276  | 
									1533/640/1332  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии GA VSD + без осушителя
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.95  | 
									13  | 
									11  | 
									196  | 
									630/610/1420  | 
									Заказать | |
2.5  | 
									13  | 
									15  | 
									199  | 
									630/610/1420  | 
									Заказать | |
3.71  | 
									13  | 
									18  | 
									367  | 
									780/811/1590  | 
									Заказать | |
4.46  | 
									13  | 
									22  | 
									363  | 
									780/811/1590  | 
									Заказать | |
5.12  | 
									13  | 
									26  | 
									373  | 
									780/811/1590  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии GA VSD + с осушителем
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.95  | 
									12.75  | 
									11  | 
									280  | 
									630/985/1420  | 
									Заказать | |
2.5  | 
									12.75  | 
									15  | 
									288  | 
									630/985/1420  | 
									Заказать | |
3.71  | 
									12.75  | 
									18  | 
									480  | 
									780/1260/1590  | 
									Заказать | |
4.46  | 
									12.75  | 
									22  | 
									485  | 
									780/1260/1590  | 
									Заказать | |
5.12  | 
									12.75  | 
									26  | 
									490  | 
									780/1260/1590  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии GX 2-7 FF на ресивере, встроенный осушитель
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.240  | 
									9,75  | 
									2.0  | 
									187  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.318  | 
									9,75  | 
									3.0  | 
									191  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.468  | 
									9,75  | 
									4.0  | 
									193  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.600  | 
									9,75  | 
									5.0  | 
									198  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.840  | 
									9,75  | 
									7.0  | 
									264  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии GX 2-7 P без ресивера
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.240  | 
									10  | 
									2.0  | 
									99  | 
									620/605/975  | 
									Заказать | |
0.318  | 
									10  | 
									3.0  | 
									103  | 
									620/605/975  | 
									Заказать | |
0.468  | 
									10  | 
									4.0  | 
									105  | 
									620/605/975  | 
									Заказать | |
0.600  | 
									10  | 
									5.0  | 
									110  | 
									620/605/975  | 
									Заказать | |
0.840  | 
									10  | 
									7.0  | 
									160  | 
									620/605/975  | 
									Заказать | 
Atlas Copco серии GX 2-7 P на ресивере
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.240  | 
									10  | 
									2.0  | 
									153  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.320  | 
									10  | 
									3.0  | 
									157  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.470  | 
									10  | 
									4.0  | 
									159  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.600  | 
									10  | 
									5.0  | 
									164  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | |
0.840  | 
									10  | 
									7.0  | 
									214  | 
									1420/550/1280  | 
									Заказать | 
Винтовые Энергоэффективные компрессоры Denair
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
20,5  | 
									13  | 
									110  | 
									2510  | 
									2450/1800/1700  | 
									Заказать | |
23,48  | 
									13  | 
									132  | 
									2620  | 
									2450/1800/1700  | 
									Заказать | |
28,63  | 
									13  | 
									160  | 
									3210  | 
									2650/1700/1850  | 
									Заказать | |
33,63  | 
									13  | 
									185  | 
									3340  | 
									2650/1700/1850  | 
									Заказать | |
37  | 
									13  | 
									200  | 
									4750  | 
									3000/1950/2030  | 
									Заказать | 
Компрессоры Atlas Copco GA
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.6  | 
									10  | 
									11  | 
									375  | 
									1498 / 699 / 1729  | 
									Заказать | |
1.3  | 
									13  | 
									11  | 
									375  | 
									1498 / 699 / 1729  | 
									Заказать | |
1.8  | 
									7,5  | 
									11  | 
									375  | 
									1498 / 699 / 1729  | 
									Заказать | |
1.7  | 
									8,5  | 
									11  | 
									375  | 
									1498 / 699 / 1729  | 
									Заказать | |
2.27  | 
									9.8  | 
									15  | 
									529  | 
									1775/833/1220  | 
									Заказать | 
Компрессоры Atlas Copco GA PLUS
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
									Mаксимальное  давление Бар  | 
									Мощность  двигателя кВт  | 
									Масса  кг  | 
									 Габариты  мм  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.8  | 
									10  | 
									11  | 
									455  | 
									1255/692/1475  | 
									Заказать | |
1.5  | 
									13  | 
									11  | 
									455  | 
									1255/692/1475  | 
									Заказать | |
2.1  | 
									7,5  | 
									11  | 
									455  | 
									1255/692/1475  | 
									Заказать | |
2.0  | 
									8,5  | 
									11  | 
									455  | 
									1255/692/1475  | 
									Заказать | |
2.4  | 
									10  | 
									15  | 
									470  | 
									1255/692/1475  | 
									Заказать | 
Компрессоры Atlas Copco GA VSD