Сортировка
Atlas Copco серии G 7 - 15 P без ресивера
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
							Mаксимальное  давление Бар  | 
							Мощность  двигателя кВт  | 
							Масса  кг  | 
							 Габариты  мм  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
								10  | 
								11.0  | 
								193  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.16  | 
								13  | 
								11.0  | 
								193  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.72  | 
								7.5  | 
								11.0  | 
								193  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.75  | 
								10  | 
								15.0  | 
								207  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.39  | 
								13  | 
								15.0  | 
								207  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.96  | 
								7.5  | 
								15.0  | 
								207  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.09  | 
								10  | 
								7.0  | 
								181  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
0.84  | 
								13  | 
								7.0  | 
								181  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать | |
1.25  | 
								7,5  | 
								7.0  | 
								181  | 
								840/700/1085  | 
								Заказать |