Сортировка
Atlas Copco серии G 7-15 P на ресивере
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
							Mаксимальное  давление Бар  | 
							Мощность  двигателя кВт  | 
							Масса  кг  | 
							 Габариты  мм  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45  | 
								9,75  | 
								11.0  | 
								257  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.16  | 
								12,75  | 
								11.0  | 
								257  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.72  | 
								7,25  | 
								11.0  | 
								257  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.75  | 
								9,75  | 
								15.0  | 
								276  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.39  | 
								12,75  | 
								15.0  | 
								276  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.96  | 
								7,25  | 
								15.0  | 
								276  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.09  | 
								9,75  | 
								7.0  | 
								245  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
0.84  | 
								12,75  | 
								7.0  | 
								245  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать | |
1.25  | 
								7,25  | 
								7.0  | 
								245  | 
								1533/640/1332  | 
								Заказать |