Сортировка
Atlas Copco серии GX 2-7 FF на ресивере, встроенный осушитель
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
							Mаксимальное  давление Бар  | 
							Мощность  двигателя кВт  | 
							Масса  кг  | 
							 Габариты  мм  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.240  | 
								9,75  | 
								2.0  | 
								187  | 
								1420/550/1280  | 
								Заказать | |
0.318  | 
								9,75  | 
								3.0  | 
								191  | 
								1420/550/1280  | 
								Заказать | |
0.468  | 
								9,75  | 
								4.0  | 
								193  | 
								1420/550/1280  | 
								Заказать | |
0.600  | 
								9,75  | 
								5.0  | 
								198  | 
								1420/550/1280  | 
								Заказать | |
0.840  | 
								9,75  | 
								7.0  | 
								264  | 
								1420/550/1280  | 
								Заказать |