Сортировка
Винтовые компрессоры в Архангельске
| Модель | Производит.  м3/мин  | 
							Mаксимальное  давление Бар  | 
							Мощность  двигателя кВт  | 
							Масса  кг  | 
							 Габариты  мм  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.8  | 
								10  | 
								11  | 
								455  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
1.6  | 
								10  | 
								11  | 
								375  | 
								1498 / 699 / 1729  | 
								Заказать | |
1.5  | 
								13  | 
								11  | 
								455  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
1.3  | 
								13  | 
								11  | 
								375  | 
								1498 / 699 / 1729  | 
								Заказать | |
2.1  | 
								7,5  | 
								11  | 
								455  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
1.8  | 
								7,5  | 
								11  | 
								375  | 
								1498 / 699 / 1729  | 
								Заказать | |
2.0  | 
								8,5  | 
								11  | 
								455  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
1.7  | 
								8,5  | 
								11  | 
								375  | 
								1498 / 699 / 1729  | 
								Заказать | |
1.95  | 
								13  | 
								11  | 
								196  | 
								630/610/1420  | 
								Заказать | |
1.95  | 
								12.75  | 
								11  | 
								280  | 
								630/985/1420  | 
								Заказать | |
1.70  | 
								13  | 
								11  | 
								403  | 
								1498 / 699 / 1729  | 
								Заказать | |
2.4  | 
								10  | 
								15  | 
								470  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
2.27  | 
								9.8  | 
								15  | 
								529  | 
								1775/833/1220  | 
								Заказать | |
2.0  | 
								13  | 
								15  | 
								470  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
1.94  | 
								12.8  | 
								15  | 
								529  | 
								1775/833/1220  | 
								Заказать | |
2.8  | 
								7,5  | 
								15  | 
								470  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
2.74  | 
								7,3  | 
								15  | 
								529  | 
								1775/833/1220  | 
								Заказать | |
2.6  | 
								8,5  | 
								15  | 
								470  | 
								1255/692/1475  | 
								Заказать | |
2.62  | 
								8,3  | 
								15  | 
								529  | 
								1775/833/1220  | 
								Заказать | |
2.5  | 
								13  | 
								15  | 
								199  | 
								630/610/1420  | 
								Заказать |